AMK (Ålborg) stod for dagens Cross løb i Aalborg det var samtidig en afdeling af den gennem gående CeramicSpeed Cup i CykleCross
Starten gik ved Bmx klubben falcon, Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg hvor ruten gik rundt i Mulighedernes Park, en park/grønt område der byder på BMX bane, Kælke bakker og meget andet, også bare mulighed for at gå en tur med hunden eller kæresten
Udvalgte Resultater
U11
1 | Tristan Gilbert Jørgensen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 3 | 18:51 |
U13
1 | Marius Engelbrecht Linde | Randers Cykleklub af 1910 | 5 | 28:13 |
U13P
1 | Ella Thoft Christiansen | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 28:53 |
2 | Mathilde Cramer | Greve Cykle Club | 6 | 30:39 |
U15
1 | Daniel Weis Nielsen | Roskilde Cykle Ring | 7 | 26:41 |
2 | Tore Troelsen | Herning Cykle Klub | 7 | 29:16 |
3 | Victor Johannsen | Silkeborg IF Cykling | 6 | 26:53 |
4 | Nicolai Andersen | Cykle Klubben Aarhus | 5 | 28:06 |
U15P
1 | Julie Lillelund | Herning Cykle Klub | 6 | 41:35 |
U17
1 | Gustav Heby Pedersen | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 34:19 |
2 | Malthe Sand Thomsen | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 36:27 |
3 | Rasmus Duus Storgaard | Varde Cykelklub | 6 | 36:31 |
4 | Asmus Stephansen | Silkeborg IF Cykling | 6 | 40:30 |
5 | Kevin Biehl | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 6 | 40:44 |
6 | Oskar Rønn | Cykle Clubben Hjørring | 5 | 34:35 |
7 | Ebbe Fjord | Mountain Bike Klub Silkeborg | 5 | 34:51 |
8 | Sebastian Sigurd Nielsen | 5 | 34:55 |
Herre (A, B, U19)
1 | Joshua Amos Gudnitz | (M) U19 | Team ABC Junior | 9 | 50:22 |
2 | Markus Kaad Heuer | (M) U19 | Dansk Mountainbike Klub | 9 | 50:27 |
3 | Andreas Lund Andresen | (M) A | Team Giant-ASSOS CX | 9 | 50:52 |
4 | Tobias Lillelund | (M) U19 | Herning Cykle Klub | 9 | 50:57 |
5 | Ian Millennium | (M) U19 | Cykling Odense | 9 | 51:02 |
6 | Tobias Lund Andresen | (M) U19 | Team Giant-ASSOS CX | 9 | 51:07 |
7 | Benjamin Justesen | (M) A | Team Velofit – Commit | 9 | 51:20 |
8 | Kenneth Hansen | (M) A | Team Giant-ASSOS CX | 9 | 52:28 |
9 | Rasmus Wulff Nørholm Gøtke | (M) A | Team IBT-Ridley Sydkysten Pro C. | 9 | 52:33 |
10 | Alfred Thoft Christiansen | (M) A | Aalborg Mountainbikeklub | 9 | 52:33 |
Dame Elite (DA, DB, U19P, D40, D50)
1 | Sofie Heby Pedersen | (K) U19P | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 39:41 |
2 | Camilla Sogaard | (K) DA | Aarhus MTB | 6 | 41:20 |
3 | Kristina Thrane | (K) DA | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 41:35 |
4 | Betina Cramer | (K) DA | Greve Cykle Club | 6 | 42:34 |
5 | Lisette Rosenbeck Christensen | (K) DA | Team Amaton Sponz | 6 | 43:42 |
6 | Maj Schneider Thomsen | (K) DA | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 43:54 |
7 | Josefine Bahnsen | (K) DB | Marselisborg CC | 6 | 45:43 |
8 | Maj Hinrichsen | (K) DA | PRONGHORN Racing Team | 6 | 46:08 |
9 | Mette Egtoft Jensen | (K) U19P | Team RYTGER powered by CYKELTØJ. | 6 | 46:17 |
10 | Nynne Lucca Christiansen | (K) DB | Marselisborg CC | 6 | 46:46 |
Master (H40, H50, H60, H70)
1 | Palle Egeberg Jensen | (M) H50 | Hareskov Cykelklub | 7 | 42:27 |
2 | Lars Johnsen | (M) H40 | Aalborg Mountainbikeklub | 7 | 42:28 |
3 | Lars Storgaard | (M) H50 | Varde Cykelklub | 7 | 45:13 |
4 | Jacob Tybjerg | (M) H40 | Hedensted Cykel Klub | 7 | 45:26 |
5 | Benny Andersson | (M) H60 | Åstorps CK | 7 | 46:12 |
6 | Søren Hütten Pedersen | (M) H40 | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 7 | 46:30 |
7 | Lars Ole Markvardsen | (M) H40 | Randers Cykleklub af 1910 | 7 | 48:49 |
8 | Henrik Madsen | (M) H50 | Rold Skov MTB | 6 | 42:37 |
9 | Ole Egeblad | (M) H50 | Birkerød Bicycle Club | 6 | 42:54 |
10 | Thomas Bech | (M) H40 | Fredericia Cycle Club | 6 | 42:58 |