Ruten
4. etape, Bjergløb forgår i området omkring Fussingø skov, med start ved Ålum Stadion ud af Nørre Ålumvej forbi Galleri Molevit hen til Tørvedalsvej og ned i skoven hvor der venter en længer nedkørsel, mere end 90 graders sving og længere opkørsel af Svinding skovvej over til Svinding by og vider af Nørre Ålumvej, Volstrupvej over til Rosebakken og Læsten by, hvor efter det går vider ind mod målet via Engtoften/Vasevej helt over til Fussingø Slot og Fussing sø, til højre af Fussingø vej og til mål/start.
Udvalgte resultater:
A lige nr
1 | 3:07:29 | Mads Andersen (43) | Team Herning CK Elite |
2 | 3:07:44 | Erlend BLIKRA (624) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
3 | 3:08:20 | Marcus Sander Hansen (14) | BHS – PL Beton Bornholm |
4 | 3:08:20 | Hjalmar KLYVER (90) | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycling |
5 | 3:08:31 | Alexander Salby (18) | Team coloQuick |
6 | 3:08:39 | Mathias Alexander E. Larsen (644) | Kometa Cycling Team |
7 | 3:12:00 | Andreas Brandt Aidel (27) | Team coloQuick |
8 | 3:12:54 | William Blume Levy (22) | Team coloQuick |
9 | 3:12:54 | Erik Nordsaeter RESELL (623) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
10 | 3:12:54 | Mads Baadgaard Rahbek (8) | BHS – PL Beton Bornholm |
A ulige Nr
1 | 3:02:58 | Nicolai Philip Brøchner Nielsen (29) | Team coloQuick |
2 | 3:02:58 | Matias Gunnar Malmberg (84) | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycling |
3 | 3:02:58 | Frederik Wandahl (26) | Team coloQuick |
4 | 3:02:58 | Syver WÆRSTED (628) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
5 | 3:02:59 | Oskar Hvid (112) | Team AURA – JSdk |
6 | 3:02:59 | Christian Ingeman Lindquist (94) | Team Sync – Giant |
7 | 3:02:59 | Peter Haslund (903) | Team O B Wiik – Dan Stillads |
8 | 3:02:59 | Jonas Tanski Kristensen (45) | Team Herning CK Elite |
9 | 3:03:00 | Sakarias Koller LØLAND (619) | Team Ringerikskraft Elite |
10 | 3:03:00 | Mathias SKRETTEBERG (618) | Team Ringerikskraft Elite |
B
1 | 2:39:41 | Kim Kristoffer Aabjerg (41) | Herning Cykle Klub |
2 | 2:39:41 | Jacob Schebye (124) | Næstved Bicycle Club |
3 | 2:46:36 | Florian SMITS (607) | R en TC Groenewoud |
4 | 2:46:39 | Martin Lind (22) | WW Racing |
5 | 2:46:42 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg (3) | Team Give Elementer |
6 | 2:46:42 | Birk Udengaard Hansen (53) | Silkeborg IF Cykling |
7 | 2:46:42 | Mads Bak Bjerregaard (11) | Team OK Kvickly Odder Elite |
8 | 2:46:42 | Lars Ole Hetland (901) | Sandnes Sykleklubb |
9 | 2:46:42 | Marcus Holm (40) | Herning Cykle Klub |
10 | 2:46:42 | Gustav Frederik Dahl (129) | Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) |
C
1 | 2:52:07 | Erik Aagaard (44) | Aarhus MTB |
2 | 2:52:12 | Lars Lomholt (43) | Vejle Cykel Klub |
3 | 2:52:12 | Victor Grue Enggaard (141) | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) |
4 | 2:52:12 | Jacob Fredslund Larsen (127) | Roskilde Cykle Ring |
5 | 2:52:13 | Casper Næsager Nielsen (31) | Thy Cykle Ring |
6 | 2:52:13 | Nicklas Bekker (48) | Cykling Odense |
7 | 2:52:13 | Dan Berthelsen (19) | Fredericia Cycle Club |
8 | 2:52:14 | Alexander Markfoged (49) | Nordjysk Bicycle Club – Frederikshavn Motion |
9 | 2:52:22 | Amalie Dideriksen (146) | Boels-Dolmans Cycling Team |
10 | 2:52:23 | Frederik Precht dornonville de la Cour | Randers Cykleklub af 1910 |
Dame Elite
1 | 2:12:29 | Birgitte Andersen (15) | Cykle Klubben Aarhus |
2 | 2:12:31 | Marita Jensen (42) | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) |
3 | 2:12:31 | Caroline ANDERSSON (673) | HalmstadCK |
4 | 2:12:34 | Ellen FEYTENS (633) | LVIV CYCLING TEAM |
5 | 2:12:34 | Lisa ROBB (910) | Team Stuttgart |
6 | 2:12:35 | Fiona TURNBULL (635) | LVIV CYCLING TEAM |
7 | 2:12:35 | Lieske Coumans (664) | Cycle Capital Team NH, DB |
8 | 2:12:36 | Jorid BEHN (675) | Kieler RV |
9 | 2:12:36 | Pia Victoria STENDER (631) | Kieler RV |
10 | 2:12:38 | Amalie Winther Olsen (12) | Cykling Odense |
D
1 | 2:33:38 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | Slagelse Cykle Ring |
2 | 2:33:38 | Niklas Hornshøj Jensen (179) | Slagelse Cykle Ring |
3 | 2:36:12 | Ruben Zilas Larsen (19) | Cykle Klubben Aarhus |
4 | 2:36:12 | Magnus Bertelsen (63) | RSCS Cycling |
5 | 2:37:24 | Mathias Sælgen Pedersen (5) | Aalborg Cykle-Ring |
6 | 2:37:32 | patrick Vestergaard (197) | Sydkystens Cycling |
7 | 2:38:44 | Simon Soelberg (66) | Silkeborg IF Cykling |
8 | 2:38:45 | Thomas Edgarn (210) | Malmö CK |
9 | 2:38:47 | Nichlas Christensen (2) | Aalborg Cykle-Ring |
10 | 2:39:10 | Søren Petermann (84) | Vejen Bicycle Club |
H40
1 | 2:51:26 | Claus Holm (129) | Holte Cykel Klub |
2 | 2:52:12 | Jan Tønnesen (8) | Cykle Klubben Aarhus |
3 | 2:52:12 | kristoffer Davey Dalsgaard (32) | Vejle Cykel Klub |
4 | 2:52:12 | Brian Christensen (39) | Randers Cykleklub af 1910 |
5 | 2:52:13 | Magnus Brinch Larsen (935) | Roskilde Mountain Bike Klub |
6 | 2:52:14 | Michael Jensen (26) | Randers Cykleklub af 1910 |
7 | 2:52:15 | Tom Bøttger Frømling (36) | Sønderborg Cykle Klub |
8 | 2:52:19 | Lars Lund-Andreasen (4) | BCC Elite |
9 | 2:52:28 | Anders Aarkrog JEPSEN (600) | Entente Cycliste de Wallonie |
10 | 2:52:30 | Henrik Frederiksen (130) | Holte Cykel Klub |
H50
1 | 2:11:06 | Lars Aagaard Hansen (19) | Cykling Odense |
2 | 2:13:41 | Søren Bay (188) | Team Selandia |
3 | 2:15:36 | Lars GEISLER (916) | VonHacht-Masters.de |
4 | 2:15:37 | Torben Damsgaard Johansen (80) | BCC Elite |
5 | 2:15:37 | Søren Christian Thomsen (198) | Team Selandia |
6 | 2:15:38 | Søren Thorsted (75) | Nordjysk Bicycle Club – Frederikshavn Motion |
7 | 2:15:38 | Stig Brahe Sørensen (904) | Team Selandia |
8 | 2:15:38 | Klaus Frederiksen (70) | BCC Elite |
9 | 2:15:38 | Laurits Thorning Jakobsen (37) | Nordjysk Bicycle Club – Frederikshavn Motion |
10 | 2:15:41 | Jesper Christiansen (47) | Randers Cykleklub af 1910 |
H60/70
1 | 1:46:09 | Bernd SCHMELZ (905) | KSV-Baunatal |
2 | 1:46:09 | Thomas Ege (904) | Sydkystens Cycling |
3 | 1:46:11 | Jochen KEILER (610) | SG Athletico Büdelsdorf |
4 | 1:46:13 | Lars Fogtmann (24) | BCC Elite |
5 | 1:46:14 | Bo Martinsen (6) | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 |
6 | 1:46:15 | Holger Christiansen (23) | Vesthimmerlands Cykle Klub |
7 | 1:46:27 | Ejnar Mogensen (22) | Randers Cykleklub af 1910 |
8 | 1:46:30 | Micael Becker (66) | PI/ABC/OCK |
9 | 1:46:30 | Henrik Bjarne Jensen (65) | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub |
10 | 1:46:33 | Torben Skov (70) | Ordrup Cykle Club |
U19 lige nr.
1 | 2:47:34 | Adam Holm Jørgensen (62) | Team ABC Junior |
2 | 2:47:47 | Stian FREDHEIM (913) | Glåmdal SK |
3 | 2:47:57 | Jon Rye-Johnsen (916) | Glåmdal SK |
4 | 2:47:58 | Kasper Andersen (8) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
5 | 2:48:15 | Tim Edvard Mechtchanski Hyld PETTERSEN (915) | Glåmdal SK |
6 | 2:48:24 | Thomas MIJNSBERGEN (637) | Willebrord Wil Vooruit |
7 | 2:48:39 | Tobias lund Andresen (6) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
8 | 2:48:39 | Poul Holten Andersen (16) | Team Audi CEC |
9 | 2:48:39 | Rasmus Søjberg Pedersen (86) | Give Cykelklub |
10 | 2:48:40 | Mads Mosevang Pedersen (47) | Team Herning CK Junior |
U19Ulige nr
1 | 2:41:27 | Luis Carl Jørgensen (9) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
2 | 2:41:27 | Pelle Køster Mikkelsen (18) | Team Audi CEC |
3 | 2:41:28 | Embret SVESTAD-BÅRDSENG | Glåmdal SK |
4 | 2:41:34 | Andreas Læssø Unger (32) | Team Vifra Kvickly Odder Junior |
5 | 2:41:51 | Trym BRENNSÆTER (940) | Glåmdal SK |
6 | 2:42:07 | Mads-Emil Dupont Hougaard (55) | Team Mascot WorkWear |
7 | 2:42:11 | Alexander Arnt Hansen (3) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
8 | 2:42:11 | Frederik Bjørn Sørensen (4) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
9 | 2:42:11 | Lars ROUFFAER (635) | Willebrord Wil Vooruit |
10 | 2:42:12 | Jens VANDEN HEEDE (605) | Isorex Cycling Team |
U17
1 | 2:03:45 | Tobias Svarre (114) | Team Il Biondo Hurtig Joakim |
2 | 2:03:45 | Malte Hellerup (3) | Mors Dreng |
3 | 2:03:46 | Nicklas Fonnesbech (27) | Team Tactic Teamwear og BH Bikes |
4 | 2:03:46 | Noah Wulff (6) | Mors Dreng |
5 | 2:03:47 | Anders vos Sørensen (41) | Mors Dreng |
6 | 2:03:48 | Frank Aron Ragilo (606) | Cannibal Team |
7 | 2:03:48 | Noah Borgen Morell (103) | Lolland-Falster Cykle Klub |
8 | 2:03:48 | Henrik Pedersen (23) | Team Tactic Teamwear og BH Bikes |
9 | 2:03:49 | Martin Krusemann (609) | Cannibal Team |
10 | 2:03:49 | Oliver Fallahpour Søholm (36) | Mors Dreng |
U19P
1 | 2:12:29 | Victoria Lund (936) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
2 | 2:12:31 | Gloria VAN MECHELEN (639) | Cannibal Team |
3 | 2:12:34 | Maddie Wadsworth (205) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
4 | 2:12:34 | Maria Bertelsen (201) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
5 | 2:12:34 | Ida Mechlenborg Krum (944) | Team Trustworks |
5 | 2:12:34 | Elisabeth Ebras (630) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
7 | 2:12:38 | Solbjørk Minke Anderson (947) | Team Trustworks |
8 | 2:12:38 | Tuva Richter (643) | Team Øresund Young Ladies |
9 | 2:12:39 | Mille Troelsen (218) | Team Trustworks |
10 | 2:12:49 | Felicia Bengtsson (202) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
U15
1 | 1:22:47 | Theodor August Clemmensen (2) | Team Euro-Vent |
2 | 1:22:48 | Anton Louw Larsen (93) | Team Il Biondo powered by Hurtig Joakim |
3 | 1:22:48 | Peter Bheki Kring Laursen (110) | Team Il Biondo powered by Hurtig Joakim |
4 | 1:22:48 | Frederik Dupont Hougaard (24) | Team Euro-Vent |
5 | 1:22:48 | Noah Lindholm Møller Andersen | Team Il Biondo powered by Hurtig Joakim |
6 | 1:22:48 | Magnus Rernböck (20) | Holstebro Cycleclub af 1960 |
7 | 1:22:48 | Hector Damgaard (17) | Holstebro Cycleclub af 1960 |
8 | 1:22:49 | Sebastian Haaning (94) | Team Il Biondo powered by Hurtig Joakim |
9 | 1:22:53 | Magnus Ritz Fredriksen (95) | Team Il Biondo powered by Hurtig Joakim |
10 | 1:22:54 | Mads Andersen (109) | Roskilde Cykle Ring |
U13
1 | 1:00:59 | Marcus Grosen (80) | CK Ringen |
2 | 1:00:59 | Jakob Resen (70) | Ordrup Cykle Club |
3 | 1:01:03 | Oskar Andersen (69) | Roskilde Cykle Ring |
4 | 1:01:39 | Casper Johannsen (10) | Silkeborg IF Cykling |
5 | 1:01:42 | Kasper Solsbæk (2) | Aarhus MTB |
6 | 1:01:42 | Mikkel Skoubo (66) | Slagelse Cykle Ring |
7 | 1:01:42 | Emil Piltoft Christensen (9) | Odder Cykel Klub |
8 | 1:01:42 | Max Holst Knudsen (14) | Team Assentoft Dyreklinik |
9 | 1:01:43 | Vilfred Novak Nielsen (79) | Køge Cykel Ring |
10 | 1:02:57 | Nikolaj Solsbæk (1) | Aarhus MTB |
U11
1 | 33:09 | Valdemar Wagner (32) | Amager Cykle Ring |
2 | 36:04 | Philip Ternstrøm Hyldtoft (4) | Team Jysk United Cycling |
3 | 36:05 | Mikkas Skoubo (33) | Slagelse Cykle Ring |
4 | 37:17 | Marcus Cramer (36) | Greve Cykle Club |
5 | 37:17 | Tobias Solsbæk (9) | Team Jysk United Cycling |
6 | 37:17 | Nikolaj Weigelt (7) | Team Jysk United Cycling |
7 | 37:43 | Carl Soelberg Kronbæk (6) | Team Jysk United Cycling |
8 | 38:59 | Patrick Thor Halle (11) | Team Jysk United Cycling |
9 | 42:04 | Wiliam Kabat (38) | Slagelse Cykle Ring |
10 | 50:00 | Felix Würtz Ingvardsen (3) | Team Jysk United Cycling |
U17P
1 | 1:22:54 | Xaydee VAN SINAEY (617) | Acrog-pauwels sauzen-Balen BC |
U15P
1 | 1:23:16 | Anna Margrethe Hansen (423) | Amager Cykle Ring |
2 | 1:24:24 | Mathilde Cramer (425) | Greve Cykle Club |
3 | 1:24:24 | Gunne VAN SINAEY (682) | Cannibal Team |
4 | 1:24:24 | Johanne Resen (429) | Ordrup Cykle Club |
5 | 1:24:29 | Martha STOKKELAND (683) | nærbø sk |
6 | 1:26:13 | Alma Walther Møller Rasmussen | Odder Cykel Klub |
7 | 1:30:22 | Ida Krickau Ketelsen (424) | Køge Cykel Ring |
8 | 1:36:12 | Kajsa Bozaki Marcusdotter (421) | Staffanstorp CK |
9 | 1:37:02 | Nicolina Hansen (430) | CK Ringen |
10 | 1:37:22 | Mira JALASJOKI (684) | Staffanstorp CK |
11 | 1:46:31 | Anika Gormsen (431) | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) |
U13P
1 | 1:01:52 | Mille Estvan-slonina (424) | Greve Cykle Club |
2 | 1:03:37 | Luna-Marie Lau (405) | Aalborg Cykle-Ring |
3 | 1:06:30 | Emma Sophie Nielsen (423) | Greve Cykle Club |
4 | 1:10:25 | Astrid Norup Christiansen (401) | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 |
5 | 1:11:12 | Mathilde Nielsen (406) | Give Cykelklub |
U11P
1 | 39:10 | Alma Sofie Bjørn Sørensen (401) | Cykle Klubben Aarhus |