2021-05-09. Pre-Liga løb. Vissenbjerg
Pre-Liga løb som tæller med i Shimano MTB Liga – Powered by Allbike.
Løbet finder sted på den tidligere DM rute i Vissenbjerg. Ruten kan bedst beskrives som et oldschool mountainbikespor med masser af højdemeter på et naturligt underlag. De tekniske udfordringer sørger rutens naturlige forløb for, det er ikke nødvendigt med menneskeskabte forhindringer, tyngdekraften sørger for at det nok skal blive træls i længden.
Som arangørne fra Cykling odense skrev ”Vi laver en særlig rute til U11 og U13, vi kan trods alt godt lide børn.”
Ruten var meget jord underlag med nogle lange stege opkørsler og lidt mudder et par steder.
Udvalgte resultater.
U11
1 | Patrick Houlborg Jørgensen | MTB Randers | 3 | 30:31 |
2 | Tobias Solsbæk | Aarhus MTB | 3 | 31:29 |
3 | Magnus Henriksen | Snedsted GIF – Motionsforening | 3 | 31:41 |
4 | Christoffer Post | Aarhus MTB | 3 | 31:42 |
5 | William Brinkmann Jensen | Roskilde Mountain Bike Klub | 3 | 32:28 |
6 | Oliver Koch Sørensen | Viborg MTB | 3 | 33:56 |
7 | Kalle Ennemark Høiriis | Solbjerg IF MTB | 3 | 34:00 |
8 | Magne Seremet | Mountainbike Club Vejle | 3 | 34:09 |
9 | Nicolaj Göttsche | Aarhus MTB | 3 | 35:51 |
10 | Carl Koefoed-Rasmussen | HMIF | 3 | 38:53 |
U11P
1 | Rebecca Koch Sørensen | Viborg MTB | 3 | 34:58 |
2 | Josefine Ledet Odgaard | Rold Skov MTB | 3 | 36:24 |
3 | Esther Mejdal Haaning | Aarhus MTB | 3 | 36:55 |
4 | Lykke Philipsen | MTB Randers | 3 | 39:36 |
U13
1 | Anton Hermann Nielsen | Rold Skov MTB | 4 | 34:41 |
2 | Marcus Huss | Aarhus MTB | 4 | 35:08 |
3 | Johannes Brædstrup-Holm | Holte MTB Klub | 4 | 35:34 |
4 | Eigil Mårtensson | Cykling Odense | 4 | 36:49 |
5 | Villads Nyegaard | Roskilde Mountain Bike Klub | 4 | 37:35 |
6 | Malte Lassen | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 38:55 |
7 | Frederik Voldsgaard Nielsen | Cykling Odense | 4 | 38:56 |
8 | Nikolaj Solsbæk | Aarhus MTB | 4 | 39:32 |
9 | Gustav Gaardsmand | Solbjerg IF MTB | 4 | 40:04 |
10 | Benjamin Grundsøe | Cykling Odense | 4 | 41:36 |
U13P
1 | Lærke Dissing Andersen | WW Racing | 4 | 40:33 |
2 | Melanie Koch Sørensen | Viborg MTB | 4 | 42:02 |
3 | Mathilde Ryth Leegaard | Dansk Mountainbike Klub | 4 | 42:47 |
4 | Maja Kathrine Gren | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 45:00 |
5 | Sofie Birk Lildballe | Solbjerg IF MTB | 3 | 38:09 |
6 | Ida Mahlert | Dansk Mountainbike Klub | 3 | 39:23 |
7 | Andrea Vedersø Sølvhøj | Mountainbike Club Vejle | 3 | 43:15 |
U15
1 | Christopher Juel Christensen | WW Racing | 3 | 45:52 |
2 | Lucca Bennetzen | Racing89ers | 3 | 46:05 |
3 | Johan Eltoft | Mountainbike Club Vejle | 3 | 48:02 |
4 | Victor Bødker Jacobsen | Aalborg Mountainbikeklub | 3 | 48:26 |
5 | Bertil Klinge | Varde Cykelklub | 3 | 48:46 |
6 | Tobias Gren | Aalborg Mountainbikeklub | 3 | 49:16 |
7 | Rasmus Reedtz-Runge | Holte MTB Klub | 3 | 49:45 |
8 | Magnus Dürr Grue | Viborg MTB | 3 | 50:53 |
9 | Mathias Aagaard Ryberg | Hoptrup-Marstrup Idrætsforening | 3 | 51:12 |
10 | Marius Brinkmann Jensen | Roskilde Mountain Bike Klub | 3 | 51:30 |
U15P
1 | Ella Thoft Christiansen | Aalborg Mountainbikeklub | 3 | 50:19 |
2 | Kamma Bergholt | Varde Cykelklub | 3 | 50:48 |
3 | Sara Aaboe Kallestrup | MTB Randers | 3 | 51:00 |
4 | Katrine Frederiksen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 3 | 52:17 |
5 | Nicoline Bjerregaard Vestergaard | WW Racing | 3 | 53:12 |
6 | Lærke Philipsen | MTB Randers | 3 | 55:00 |
7 | Mille Kaas | Holte MTB Klub | 3 | 56:15 |
8 | Luna Ennemark Høiriis | Solbjerg IF MTB | 3 | 57:17 |
9 | Mille Foldager Nielsen | Mountain Bike Klub Silkeborg | 3 | 59:22 |
10 | Caroline Matilde Hede | Holte MTB Klub | 3 | 59:23 |
U17
1 | Mikkel Lose | Holte MTB Klub | 4 | 50:45 |
2 | Andreas Krogh Jensen | MTB Kolding | 4 | 51:30 |
3 | Albert Withen Philipsen | Holte MTB Klub | 4 | 51:32 |
4 | Frederik Hjortlund | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 52:04 |
5 | Nikolaj Hougs | Holte MTB Klub | 4 | 53:06 |
6 | Hector Damgaard | Holstebro Cycleclub af 1960 | 4 | 53:39 |
7 | Rasmus Dalsgaard Sørensen | Racing Bjerringbro | 4 | 53:47 |
8 | Hector Glud Hjorth | Roskilde Mountain Bike Klub | 4 | 53:53 |
9 | Emil Nymand Nielsen | Holte MTB Klub | 4 | 54:24 |
10 | Paw Kragh | WW Racing | 4 | 55:35 |
U17P
1 | Thea Frandsen | WW Racing | 4 | 1:05:38 |
2 | Freja Dissing Andersen | WW Racing | 4 | 1:07:07 |
3 | Olympia Bianca Norrid-Mortensen | Holte MTB Klub | 4 | 1:07:51 |
4 | Smilla Zoffmann Glud | Aarhus MTB | 4 | 1:08:35 |
5 | Cassandra Grave Peltsch | WW Racing | 4 | 1:09:11 |
6 | Line Juul Balle | WW Racing | 4 | 1:10:40 |
7 | Signe Nygaard Pedersen | MTB Kolding | 4 | 1:12:08 |
8 | Ida Rode Andersen | Cykling Odense | 4 | 1:24:42 |
U19
1 | Julius Gorm Kjær | Holte MTB Klub | 6 | 1:13:13 |
2 | Christian Kornum | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 1:13:42 |
3 | Kristian Østergaard Andersen | MTB Kolding | 6 | 1:15:39 |
4 | Frederik Lykke | Team Mascot WorkWear | 6 | 1:17:25 |
5 | Malte Aaskov Pallesen | Hammel Cykle Klub | 6 | 1:18:29 |
6 | Alexander Sartor | MTB Kolding | 6 | 1:23:27 |
7 | Oskar Rønn | Cykle Clubben Hjørring | 6 | 1:26:58 |
8 | Mads Landbo | Holte MTB Klub | 5 | 1:13:56 |
9 | Mads Birk Thøgersen | Hammel Cykle Klub | 5 | 1:14:20 |
10 | Oskar Nielsen | Dansk Mountainbike Klub | 5 | 1:16:06 |
U19P
1 | Alberte Tøt Jensen | Holte MTB Klub | 5 | 1:20:02 |
2 | Cille Frederiksen | MTB Kolding | 5 | 1:21:05 |
3 | Ida Rishøj | WW Racing | 5 | 1:29:02 |
4 | Julie Uhre | Give Cykelklub | 5 | 1:32:35 |
H40
1 | Per Bonde | MTB Randers | 6 | 1:18:50 |
2 | Jens Brokær | Hareskov Cykelklub | 6 | 1:23:06 |
3 | Allan Qvortrup Tvilum Bachmann | Hammel Cykle Klub | 6 | 1:26:13 |
4 | Umar Akbar | Dansk Mountainbike Klub | 6 | 1:28:32 |
5 | Mathieu Feder Schwaner | Aarhus MTB | 6 | 1:28:39 |
6 | Jens Gorm Hansen | Holte MTB Klub | 6 | 1:29:10 |
7 | Michael Borup | Racing Bjerringbro | 6 | 1:29:30 |
8 | Allan Laumand Nielsen | Varde Cykelklub | 6 | 1:31:09 |
9 | Kasper Paulsen | Cykling Odense | 6 | 1:31:35 |
10 | Simon Lassen | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 1:34:33 |
D40
1 | Tabitha Maria Anhøj | Svendborg Mountainbike Klub | 3 | 1:07:07 |
H50
1 | Jens Fisker Olesen | Cykling Odense | 5 | 1:12:15 |
2 | Palle Egeberg Jensen | Hareskov Cykelklub | 5 | 1:12:15 |
3 | Brian Thestrup Kaack | Cykling Odense | 5 | 1:12:48 |
4 | Peter Olivarius | Holte MTB Klub | 5 | 1:16:17 |
5 | Carsten Severinsen | MTB Randers | 5 | 1:17:00 |
6 | Sonnich Nielsen | Varde Cykelklub | 5 | 1:17:22 |
7 | Henrik Holm Nielsen | Racing89ers | 5 | 1:18:53 |
8 | Søren Lind Wenck | Holte MTB Klub | 5 | 1:20:03 |
9 | Lars Ole Markvardsen | Racing Bjerringbro | 5 | 1:20:34 |
10 | Allan Blach | Mountainbike Club Vejle | 5 | 1:21:56 |
D50
1 | Bente Kortbæk Kibsgaard | Viborg MTB | 1 | 32:22 |
H60
1 | Niels Taarsted | Viborg MTB | 4 | 1:07:22 |
2 | Søren Steffensen | Holte MTB Klub | 4 | 1:08:27 |
3 | Jesper Færch | Aarhus MTB | 4 | 1:10:19 |
4 | Martin Olander | Holte MTB Klub | 4 | 1:15:37 |
C
1 | Jeppe Wulff CHRISTIANSEN | Cykling Odense | 4 | 51:46 |
2 | Johannes Andersen | Cykling Odense | 4 | 53:35 |
3 | Morten Ingmar Örnhagen Jørgensen | Mountainbike Club Vejle | 4 | 54:00 |
4 | Mikkel ULRIKSEN | Varde Cykelklub | 4 | 55:57 |
5 | Nicolai Kjellerup Jacobsen | Roskilde Mountain Bike Klub | 4 | 58:00 |
6 | Lasse Weis-Fogh | Cykle Clubben Hjørring | 4 | 58:33 |
7 | Rasmus Olsen | Varde Cykelklub | 4 | 1:00:00 |
8 | Bastian Andersen | Varde Cykelklub | 4 | 1:00:52 |
9 | Jeppe Øksenholt Andersen | Varde Cykelklub | 4 | 1:01:14 |
10 | Nils Toudal | Aarhus MTB | 4 | 1:01:37 |
B
1 | Rune Ryding | Roskilde Mountain Bike Klub | 5 | 1:06:15 |
2 | Mathias Jørgensen | Slagelse MTB | 5 | 1:07:03 |
3 | Marc LODBERG WOLLESEN | Varde Cykelklub | 5 | 1:07:10 |
4 | Lasse Stouby Kristjansen | Mountainbike Club Vejle | 5 | 1:07:21 |
5 | Martin Nielsen | Varde Cykelklub | 5 | 1:08:35 |
6 | Casper Ingerslev | Aarhus MTB | 5 | 1:08:52 |
7 | Thomas Brayan-Lund | Team Dakwerken Stroobant | 5 | 1:09:43 |
8 | Daniel THOUDAHL | Aalborg Mountainbikeklub | 5 | 1:10:06 |
9 | Christoffer Wulff | Mountainbike Club Vejle | 5 | 1:10:13 |
10 | Henrik Baltzersen | Racing Bjerringbro | 5 | 1:10:50 |
DB
1 | Julie Lykke | Aarhus MTB | 4 | 1:16:41 |
DA
1 | Viktoria Smidth Knudsen | Holte MTB Klub | 5 | 1:15:15 |
2 | Emma Lyngholm | Team Rold Skov Elite | 5 | 1:19:00 |
3 | Janni Spangsberg | Varde Cykelklub | 5 | 1:19:33 |
4 | Emilia Braun | Varde Cykelklub | 5 | 1:22:14 |
5 | Nikoline Splittorff | Holte MTB Klub | 5 | 1:24:13 |
6 | Camilla Knudsen | Varde Cykelklub | 5 | 1:25:13 |
7 | Camilla Boje Andersen | Holte MTB Klub | 5 | 1:25:43 |
8 | Lærke Avnbæk Aamann | Holte MTB Klub | 5 | 1:26:13 |
9 | Cæcilie Christoffersen | Holte MTB Klub | 5 | 1:28:06 |
10 | Johanne Tøt Jensen | Holte MTB Klub | 5 | 1:28:33 |
11 | Mia Westergaard | Hoptrup-Marstrup Idrætsforening | 4 | 1:16:48 |
A
1 | Niels Bech Rasmussen | Cykling Odense | 7 | 1:24:48 |
2 | Bjørn Borreby Andreassen | Cykling Odense | 7 | 1:25:01 |
3 | Mathias Rosenberg Pedersen | Slagelse MTB | 7 | 1:25:38 |
4 | Jens Emil Sloth Nielsen | Racing Bjerringbro | 7 | 1:26:09 |
5 | Klaus Nielsen | Sydkystens Cycling | 7 | 1:27:31 |
6 | Ian Millennium | Cykling Odense | 7 | 1:28:22 |
7 | Simon BAK | Cykling Odense | 7 | 1:28:22 |
8 | Benjamin JUSTESEN | Holte MTB Klub | 7 | 1:28:56 |
9 | Oliver Friis Sørensen | Aarhus MTB | 7 | 1:30:12 |
10 | Thorbjørn Kristensen | Cykling Odense | 7 | 1:30:32 |