Søndagens rute var stor set den samme som om lørdagen dog med mindre ændringer, men om natten mellem lørdag og søndag var der nattefrost ligesom der først på dagen kom lidt slud og regn, så banen blev hurtig mere smattet og glat som dagen gik, men dette gav bare mere spændende løb, der var også mange af de samme rytter som om lørdage, men nogle hade valgt kun at tage lørdag eller søndag.
Men på trods mange havde kørt om lørdagen var der stadig fuld smæk på, særligt herre elite klassen der kørte sammen med junior og hvor det om lørdagen var junior rytteren Tobias Lillelund fra Herning cykelklub der vandt var det om søndagen dømt hævnens time fra A rytterne, med et hæsblæsende tempo fra første tråd vandt Andreas Lund Andresen fra Team Giant-ASSOS CX i tiden 54:52 og først 9 sek efter kom nr 2 i mål.
Udvalgte resultater.
U13
1 | Marius Engelbrecht Linde | Randers Cykleklub af 1910 | 3 | 26:42 |
U13P
1 | Caroline-Mathilde Hede | Holte MTB Klub | 3 | 23:46 |
2 | Mathilde Cramer | Greve Cykle Club | 3 | 24:04 |
U15
1 | Daniel Weis Nielsen | Roskilde Cykle Ring | 4 | 25:34 |
2 | Anton Larsen | Roskilde Cykle Ring | 4 | 26:34 |
3 | Tore Rotne | Holte MTB Klub | 4 | 27:32 |
4 | Rasmus D. Sørensen | MTB Randers | 4 | 29:46 |
5 | Nicolai Andersen | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 29:49 |
6 | Victor Johannsen | Silkeborg IF Cykling | 4 | 29:57 |
U15P
1 | Julie Lillelund | Herning Cykle Klub | 4 | 28:35 |
U17
1 | Gustav Wang | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) | 5 | 29:32 |
2 | Frederik Lykke | Silkeborg IF Cykling | 5 | 30:56 |
3 | Gustav Heby Pedersen | Aalborg Mountainbikeklub | 5 | 31:23 |
4 | Kasper Rotne | Holte MTB Klub | 5 | 31:25 |
5 | Magnus Søeberg | Holte MTB Klub | 5 | 31:45 |
6 | Oliver Mortensen | Cykling Odense | 5 | 33:11 |
7 | Asmus Stephansen | Silkeborg IF Cykling | 5 | 33:24 |
8 | Lauge Mårtensson | Cykling Odense | 5 | 34:56 |
9 | Lukas Lund Sørensen | CK Aarhus | 5 | 35:11 |
10 | Gustav Stigaard Topp Lauridsen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 5 | 35:21 |
11 | Magnus Lorents Nielsen | Silkeborg IF Cykling | 5 | 35:50 |
12 | Oscar Munk-Olsen | Cykle Klubben Aarhus | 4 | 29:48 |
13 | Frederik Bjørn Sørensen | Cykle Klubben Aarhus | 2 | 12:45 |
U17P
1 | Julie Uhre | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 4 | 32:51 |
Herre Elite. (A,B,U19)
1 | Andreas Lund Andresen | (M) A | Team Giant-ASSOS CX | 9 | 54:52 |
2 | Tobias Lund Andresen | (M) U19 | Cykleklubben Fix Rødovre | 9 | 55:01 |
3 | Kenneth Hansen | (M) A | Team Giant-ASSOS CX | 9 | 55:28 |
4 | Tommy Moberg Nielsen | (M) A | Carl Ras CX Team-Sydkysten Cycl. | 9 | 56:31 |
5 | Alfred Thoft Christiansen | (M) A | Aalborg Mountainbikeklub | 9 | 56:32 |
6 | Ian Millennium | (M) U19 | Cykling Odense | 9 | 56:33 |
7 | Stef Janse | (M) U19 | Wim Ruelens Olympia Tienen | 9 | 56:40 |
8 | Simon Bak | (M) A | Cykling Odense | 9 | 57:00 |
9 | Oliver Vedersø Sølvhøj | (M) U19 | MTB 7130+ | 9 | 57:23 |
10 | Oliver Emil Errebo | (M) A | Team Giant-ASSOS CX | 9 | 57:27 |
11 | Martin Mortensen | (M) A | Riwal CeramicSpeed Cycling Team | 9 | 57:28 |
12 | Joachim Parbo | (M) A | Hammel Cykle Klub | 9 | 57:29 |
13 | Niels Anton Heilskov | (M) A | PRONGHORN Racing Team | 9 | 57:45 |
14 | Kasper Kragbæk Kristensen | (M) A | Team Rold Skov Elite | 9 | 58:20 |
15 | Rasmus Wulff Nørholm Gøtke | (M) A | Team IBT-Ridley Sydkysten Pro C. | 9 | 58:54 |
Dame elite (DA, DB, U19P, D40, D50)
1 | Mie Saabye | (K) DA | Team RYTGER powered by CYKELTØJ. | 6 | 42:10 |
2 | Viktoria Smidth knudsen | (K) DA | Dansk Mountainbike Klub | 6 | 43:24 |
3 | Kristina THRANE | (K) DA | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 44:14 |
4 | Betina Cramer | (K) DA | Greve Cykle Club | 6 | 44:49 |
5 | Cathrine Grage | (K) D40 | Ordrup Cykle Club | 6 | 45:08 |
6 | Anna Sofie Larsen | (K) DA | Aalborg Cykle-Ring | 6 | 45:42 |
7 | Rosemary Barnes | (K) DA | MTB Kolding | 6 | 45:57 |
8 | Camilla SOGAARD | (K) DA | Aarhus MTB | 6 | 46:47 |
9 | Anna Eriksmo | (K) DA | Amager Cykle Ring | 6 | 47:25 |
10 | Helle Jacobsen | (K) D50 | Holstebro Cycleclub af 1960 | 6 | 49:37 |
11 | Åsa-Maria Erlandsson | (K) D40 | Varbergs mtb | 5 | 44:41 |
Master (H40, H50, H60, H70)
1 | Palle Egeberg Jensen | (M) H50 | Hareskov Cykelklub | 6 | 39:16 |
2 | Jens Brahe Pedersen | (M) H40 | Marselisborg CC | 6 | 39:29 |
3 | Jacob Lykke | (M) H40 | Silkeborg IF Cykling | 6 | 40:10 |
4 | Morten Christensen | (M) H50 | Sorø Bicycle Club | 6 | 40:21 |
5 | Jacob Tybjerg | (M) H40 | Hedensted Cykel Klub | 6 | 40:30 |
6 | Lars Ole Markvardsen | (M) H40 | Randers Cykleklub af 1910 | 6 | 41:38 |
7 | Thor Mårtensson | (M) H40 | Cykling Odense | 6 | 42:09 |
8 | Jesper Færch | (M) H60 | Aarhus MTB | 6 | 42:22 |
9 | Søren Hütten Pedersen | (M) H40 | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 6 | 42:34 |
10 | Morten Andersen | (M) H40 | Morsø Cykel Klub | 6 | 42:51 |