2018-11-18 Hasle Cyklecross powered by INTERLEX Advokater. Aarhus
Søndag cross løb i Hasle / Holmstrup bakker arangerert af Marselis CC blev kørt på samme rute som lørdagens løb, men modsat rundt end lørdag sådan der kørtes med uret.
Ruten var på ingen måde tørret siden lørdags løb, tværtimod var der mere fugt både i mudderhullet og sandgraven, ruten var generelt mere fedtet søndag end lørdag, flere rytter fortalte da også at det på mange måder var en helt anden rutte at køre på.
Vejret søndag var mere grå og overskyet og mere blæsende.
Der var desværre også lidt færre rytter til start søndag end lørdag selv om der stadig var tale om store og flotte feltet og hvor folk igen fik en masse godt cross at se på en igen rigtig god og varieret rute.
Udvalgte resultater:
U13
1 | Oskar Koudal | Vejen Bicycle Club | 3 | 25:37 |
U13P
1 | Kamma Bergholt | Varde Cykelklub | 3 | 24:59 |
U15
1 | Daniel Weis Nielsen | Roskilde Cykle Ring | 3 | 20:52 |
2 | Mikkel Lykke | Silkeborg IF Cykling | 3 | 23:49 |
3 | Victor Johannsen | Silkeborg IF Cykling | 3 | 25:05 |
4 | Noah Wulff | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 26:00 |
5 | Nicolai Andersen | Cykle Klubben Aarhus | 3 | 27:49 |
U15P
1 | Sofie Amalie Steen Pedersen | Esbjerg Cykle Ring Sport | 3 | 30:52 |
U17
1 | Frederik Lykke | Silkeborg IF Cykling | 6 | 38:50 |
2 | Mikkel AAGAARD SCHMIDT | Varde Cykelklub | 6 | 39:01 |
3 | Oliver Mortensen | Cykling Odense | 6 | 39:05 |
4 | Rasmus Duus Storgaard | Varde Cykelklub | 6 | 41:23 |
5 | Asmus Stephansen | Silkeborg IF Cykling | 6 | 41:42 |
6 | Oscar Munk-Olsen | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 42:25 |
7 | Kevin Biehl | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 6 | 42:40 |
8 | Magnus Lorents Nielsen | Silkeborg IF Cykling | 6 | 45:17 |
U17P
1 | Camilla Rahbek | Varde Cykelklub | 5 | 41:35 |
2 | Julie Uhre | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 5 | 45:23 |
U19
1 | Oliver Vedersø SØLVHØJ | MTB 7130+ | 6 | 40:14 |
2 | Emil Weis | Roskilde Cykle Ring | 6 | 40:19 |
3 | Mikkel Jørgensen | Team Flammen MTB | 6 | 40:37 |
4 | Palle Fjord | PRONGHORN Racing Team | 6 | 41:28 |
5 | Kristian PAARUP | Aalborg Mountainbikeklub | 6 | 42:55 |
6 | Andreas KÄEHNE | Cykling Odense | 6 | 44:14 |
7 | William Bülow Donner | Holte MTB Klub | 6 | 44:28 |
8 | Kasper Emil ZACHARIASSEN | Mountain Bike Klub Silkeborg | 6 | 45:03 |
9 | Rasmus Søjberg Pedersen | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 6 | 45:07 |
10 | Ruben Zilas Larsen | Cykle Klubben Aarhus | 6 | 47:45 |
H40
1 | Jacob Lykke | Silkeborg IF Cykling | 6 | 41:06 |
2 | Jens Brahe Pedersen | Marselisborg CC | 6 | 43:35 |
3 | Søren Hütten Pedersen | Cycling Club Hillerød (CC Hille. | 6 | 44:01 |
4 | Lars Ole Markvardsen | Randers Cykleklub af 1910 | 6 | 44:17 |
5 | Thomas Bech | Fredericia Cycle Club | 6 | 48:30 |
D40
1 | Mette Andersen | Dansk Mountainbike Klub | 5 | 40:50 |
H50
1 | Palle Egeberg Jensen | Hareskov Cykelklub | 6 | 41:26 |
2 | Jens Fisker Olesen | Cykling Odense | 6 | 42:20 |
3 | Thomas Rosendal | SCC – Skrænten Cyclecross Club | 6 | 42:56 |
4 | Lars Storgaard | Varde Cykelklub | 6 | 43:43 |
5 | Jakob Grønnebæk Rhode | Marselisborg CC | 6 | 46:15 |
6 | Jørgen Nielsen | Hammel Cykle Klub | 5 | 41:40 |
7 | Torben Korstgård | Racing89ers | 5 | 42:14 |
8 | Jonny Jørgensen | Randers Cykleklub af 1910 | 5 | 42:33 |
9 | Peter Vestergaard | Aarhus MTB | 5 | 42:36 |
10 | Jørn Nielsen | Sønderborg Cykle Klub | 5 | 43:31 |
D50
1 | Helle Jacobsen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 43:52:00 |
H60
1 | Jesper Færch | Aarhus MTB | 6 | 46:46 |
2 | bent koudal | Vejen Bicycle Club | 5 | 42:17 |
H70
1 | Michael Brems Nicolajsen | Aarhus MTB | 5 | 50:21 |
B
1 | Mads Høiberg Klinke | Team Børkop Cykler – Carl Ras R. | 9 | 1:01:32 |
2 | Martin Isbak | Cykle Clubben Hjørring | 9 | 1:03:19 |
3 | Oliver Friis Sørensen | Aarhus MTB | 9 | 1:03:38 |
4 | Kasper Linde JØRGENSEN | Cykling Odense | 9 | 1:04:39 |
5 | Gert Klarskov Petersen | PRONGHORN Racing Team | 9 | 1:05:04 |
6 | Michael Borup | PRONGHORN Racing Team | 9 | 1:05:19 |
7 | Mikkel Kastrup | Rold Skov MTB | 9 | 1:12:47 |
8 | Frederik Winther Hulbæk Petersen | Svendborg Cykle Club – Sydfyn | 8 | 1:00:51 |
9 | Kasper HOLST | MTB 7130+ | 8 | 1:02:18 |
10 | Anonym Deltager | 8 | 1:02:41 | |
11 | Matias UHRENHOLT | Aalborg Mountainbikeklub | 8 | 1:06:29 |
A
1 | Jacob LINDSEL | SCC – Skrænten Cyclecross Club | 9 | 1:00:47 |
2 | Kasper Kragbæk KRISTENSEN | Team Rold Skov Elite | 9 | 1:01:07 |
3 | Niels Anton Heilskov | PRONGHORN Racing Team | 9 | 1:01:10 |
4 | Mads Weiss NIELSEN | Aalborg Mountainbikeklub | 9 | 1:02:14 |
5 | Esben Theibel | Hr. | 9 | 1:02:19 |
6 | Frederik Uhre | Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. | 9 | 1:02:21 |
7 | Dan Holtebo | Aalborg Cykle-Ring | 9 | 1:03:31 |
8 | Henrik KIRK | Marselisborg CC | 9 | 1:03:45 |
9 | Lucas Wulff | Team Vifra Kvickly Odder Junior | 9 | 1:07:52 |