Start på Metervej / Gammel Aarhusvej syd på til Ølst hvor der dejes ind på Karlsbergvej op af en længer bakke, forbi Carlslund op til Metervej hvor der enten var mål eller ud på sidste omgang.
Udvalgte resultater.
A Lige nr
1 | 12:59 | Johan Price-Pejtersen (656) | Uno-X Norwegian Development Team |
2 | 13:08 | Mads Baadgaard Rahbek (8) | BHS – PL Beton Bornholm |
3 | 13:10 | Johannes Rom Dahl (62) | Team OK Kvickly Odder Elite |
4 | 13:19 | Erlend BLIKRA (624) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
5 | 13:22 | Erik Nordsaeter RESELL (623) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
6 | 13:25 | Rasmus Lund Pedersen (19) | Team coloQuick |
7 | 13:29 | William Blume Levy (22) | Team coloQuick |
8 | 13:31 | Mathias Alexander E. Larsen (644) | Kometa Cycling Team |
9 | 13:32 | Marcus Sander Hansen (14) | BHS – PL Beton Bornholm |
10 | 13:37 | Moritz PLAMBECK (654) | TEAM DAUNER | AKKON |
A ulige nr.
1 | 12:57 | Mathias Bregnhøj (3) | BHS – PL Beton Bornholm |
2 | 12:59 | Frederik Muff (11) | BHS – PL Beton Bornholm |
3 | 13:08 | Syver WÆRSTED (628) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
4 | 13:12 | Anthon Charmig (24) | Team coloQuick |
5 | 13:22 | Stein-Erik Eriksen (20) | Team coloQuick |
6 | 13:22 | Sebastian Ryttersgaard (37) | Team Herning CK Elite |
7 | 13:27 | Matias Gunnar Malmberg (84) | Team IBT-Ridley Sydkysten Cycling |
8 | 13:31 | Torjus SLEEN (630) | UNO – X PRO CYCLING TEAM |
9 | 13:31 | Øyvind Brekke FLØTTEN (622) | Team Ringerikskraft Elite |
10 | 13:37 | Mathias SKRETTEBERG (618) | Team Ringerikskraft Elite |
B
1 | 13:44 | Martin Lind (22) | WW Racing |
2 | 14:00 | Birk Udengaard Hansen (53) | Silkeborg IF Cykling |
3 | 14:07 | Malthe Thyssen (18) | Team Eiland Electric Carl Ras |
4 | 14:08 | Rasmus Lundtoft Lindbjerg (3) | Team Give Elementer |
5 | 14:08 | Marcus Holm (40) | Herning Cykle Klub |
6 | 14:09 | Jeppe Tolbøll (39) | Give Cykelklub |
7 | 14:11 | Gustav Frederik Dahl (129) | Cycling Club Hillerød (CC Hillerød) |
8 | 14:12 | Jacob Schebye (124) | Næstved Bicycle Club |
9 | 14:17 | Thomas Olsen (44) | Nordjysk Bicycle Club – Frederikshavn Motion |
10 | 14:34 | Anders klitgaard Jensen (21) | Aalborg Cykle-Ring |
C
1 | 13:52 | Peter Skov Lauritzen (9) | Cykle Klubben Aarhus |
2 | 14:06 | Lars Lomholt (43) | Vejle Cykel Klub |
3 | 14:27 | Torben Ternstrøm (53) | Tønder Amatør Cykle Ring |
4 | 14:28 | Jacob Fredslund Larsen (127) | Roskilde Cykle Ring |
5 | 14:29 | Christian Petersen (135) | Nakskov Cykle Club |
6 | 14:42 | Erik Aagaard (44) | Aarhus MTB |
7 | 14:46 | Rasmus Hammer (3) | Aalborg Cykle-Ring |
8 | 14:48 | Jens Frede Rasmussen (1) | Aalborg Cykle-Ring |
9 | 14:50 | Jesper Nielsen (34) | Vejen Bicycle Club |
10 | 15:02 | Julie leth (55) | CERATIZIT WNT Pro Cycling Team |
Dame A+B
1 | 15:14 | Birgitte Andersen (15) | Cykle Klubben Aarhus |
2 | 15:57 | Jorid BEHN (675) | Kieler RV |
3 | 15:58 | Fiona TURNBULL (635) | LVIV CYCLING TEAM |
4 | 16:00 | Femke VERSTICHELEN (634) | LVIV CYCLING TEAM |
5 | 16:14 | Rebecca Koerner (141) | Arbejdernes Bicykle Club (Abc) |
6 | 16:20 | Karoline Hemmsen (13) | Cykling Odense |
7 | 16:28 | Pia Victoria STENDER (631) | Kieler RV |
8 | 16:31 | Lieske Coumans (664) | Cycle Capital Team NH, DB |
9 | 16:33 | Anna Sofie Thidemann (11) | Aalborg Cykle-Ring |
10 | 16:40 | Nikky Alberts (666) | Cycle Capital Team NH, DB |
D
1 | 14:05 | Marc Støchkel (98) | Cykle Klubben Aarhus |
2 | 14:33 | Thomas Edgarn (210) | Malmö CK |
3 | 14:36 | Niklas Hornshøj Jensen (179) | Slagelse Cykle Ring |
4 | 14:51 | Magnus Dehn (203) | Værløse-Farum Cykleklub |
5 | 14:52 | Ruben Zilas Larsen (19) | Cykle Klubben Aarhus |
6 | 14:59 | Nicklas Lilleskov Falk Rasmussen | Slagelse Cykle Ring |
7 | 14:59 | Lars Knudsen (13) | BCC Elite |
8 | 15:08 | Mads Jensby (67) | Silkeborg IF Cykling |
9 | 15:09 | Morten BRÖNS (212) | Malmö CK |
10 | 15:12 | Søren Petermann (84) | Vejen Bicycle Club |
H40
1 | 14:05 | kristoffer Davey Dalsgaard (32) | Vejle Cykel Klub |
2 | 14:11 | Claus Holm (129) | Holte Cykel Klub |
3 | 14:12 | Magnus Brinch Larsen (935) | Roskilde Mountain Bike Klub |
4 | 14:19 | Jan Tønnesen (8) | Cykle Klubben Aarhus |
5 | 14:24 | René STOLLE (605) | Best Place Racing Team |
6 | 14:35 | Martin Mølgaard Ravn (12) | Cykling Odense |
7 | 14:45 | Lars Lund-Andreasen (4) | BCC Elite |
8 | 15:07 | Tom Bøttger Frømling (36) | Sønderborg Cykle Klub |
9 | 15:11 | Henrik Frederiksen (130) | Holte Cykel Klub |
10 | 15:19 | Nico EVERS (603) | RG-Uni Hamburg/ VonHacht-Masters.de |
H50
1 | 14:38 | Lars GEISLER (916) | VonHacht-Masters.de |
2 | 14:50 | Stig Brahe Sørensen (904) | Team Selandia |
3 | 14:50 | Lars Aagaard Hansen (19) | Cykling Odense |
4 | 14:52 | Laurits Thorning Jakobsen (37) | Nordjysk Bicycle Club – Frederikshavn Motion |
5 | 14:57 | Torben Damsgaard Johansen (80) | BCC Elite |
6 | 15:02 | Søren Bay (188) | Team Selandia |
7 | 15:20 | Søren Christian Thomsen (198) | Team Selandia |
8 | 15:22 | Søren Thorsted (75) | Nordjysk Bicycle Club – Frederikshavn Motion |
9 | 15:27 | Henrik Nielsen (79) | Give Cykelklub |
10 | 15:29 | Christopher Ouzman (161) | Hvidovre Cykle Klub |
H60+70
1 | 15:51 | Bernd SCHMELZ (905) | KSV-Baunatal |
2 | 16:04 | Ejnar Mogensen (22) | Randers Cykleklub af 1910 |
3 | 16:07 | Henrik Bjarne Jensen (65) | Frederiksberg Bane-& Landevejsklub |
4 | 16:09 | Bo Martinsen (6) | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 |
5 | 16:11 | Jochen KEILER (610) | SG Athletico Büdelsdorf |
6 | 16:32 | Torben Skov (70) | Ordrup Cykle Club |
7 | 16:51 | Lars Fogtmann (24) | BCC Elite |
8 | 17:02 | Micael Becker (66) | PI/ABC/OCK |
9 | 17:09 | Hasse Larsen (72) | PI/ABC/OCK |
10 | 17:11 | Ken G. Hansen (53) | PI/ABC/OCK |
U19 lige nr.
1 | 13:28 | Adam Holm Jørgensen (62) | Team ABC Junior |
2 | 13:35 | Carl-Frederik Bévort (905) | Team ABC Junior |
3 | 13:41 | Tobias lund Andresen (6) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
4 | 13:46 | Nikolaj Mengel (65) | Team ABC Junior |
5 | 13:56 | Dennis Lock (56) | Team Mascot WorkWear |
6 | 14:05 | Rasmus Søjberg Pedersen (86) | Give Cykelklub |
7 | 14:09 | Kasper Læssø (111) | Give Cykelklub |
8 | 14:10 | Christian Spang Kjeldsen (52) | Team Mascot WorkWear |
9 | 14:14 | Simon Dalby (57) | Team Mascot WorkWear |
10 | 14:15 | Kasper Andersen (8) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
U19 ulige nr
1 | 13:13 | Gustav Wang (63) | Team ABC Junior |
2 | 13:35 | Stian Rosenlund (68) | Team ABC Junior |
3 | 13:40 | Oskar Myrestøl JOHANSSON (604) | Grimstad SK |
4 | 13:44 | Emil Schandorff Iwersen (67) | Team ABC Junior |
5 | 13:49 | Jens VANDEN HEEDE (605) | Isorex Cycling Team |
6 | 13:57 | Bart HORDIJK (633) | Willebrord Wil Vooruit |
7 | 14:04 | Bram LEERKES (634) | Willebrord Wil Vooruit |
8 | 14:07 | Frederik Christensen (37) | Team Vifra Kvickly Odder Junior |
9 | 14:10 | Frederik Bjørn Sørensen (4) | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior |
10 | 14:11 | Sebastian Andreasson (66) | Team ABC Junior |
U17
1 | 14:15 | Theodor Storm (112) | Team Il Biondo Hurtig Joakim |
2 | 14:27 | Kristian Egholm (129) | Holbæk Cykelsport |
3 | 14:28 | Frank Aron Ragilo (606) | Cannibal Team |
4 | 14:31 | Anders vos Sørensen (41) | Mors Dreng |
5 | 14:37 | Nicolai Wandahl (133) | Roskilde Cykle Ring |
6 | 14:37 | Tobias Svarre (114) | Team Il Biondo Hurtig Joakim |
7 | 14:45 | Lauri Tamm (607) | Cannibal Team |
8 | 14:45 | Henrik Pedersen (23) | Team Tactic Teamwear og BH Bikes |
9 | 14:47 | Alfred Grenaae (2) | Aalborg Cykle-Ring |
10 | 14:49 | Frederik Aalling Nørtoft (21) | Give Cykelklub |
U19P
1 | 15:58 | Elisabeth Ebras (630) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
2 | 16:02 | Maddie Wadsworth (205) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
3 | 16:11 | Victoria Lund (936) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
4 | 16:15 | Maria Bertelsen (201) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
5 | 16:21 | Mille Troelsen (218) | Team Trustworks |
6 | 16:30 | Felicia Bengtsson (202) | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
7 | 16:35 | Jennie Olsson (642) | Team Øresund Young Ladies |
8 | 16:44 | Gloria VAN MECHELEN | Cannibal Team |
9 | 16:45 | Astrid Marie Bjørn Sørensen | Team RYTGER powered by Cykeltøj-Online.dk |
10 | 17:07 | Elena JÄHRIG (627) | BRC Zugvogel Berlin 1901 |
U15
1 | 7:12 | Theodor August Clemmensen (2) | Team Euro-Vent |
2 | 7:29 | Anton Louw Larsen (93) | Team Il Biondo powered by Hurtig Joakim |
3 | 7:34 | Gustav Johannes Jensen (123) | Nakskov Cykle Club |
4 | 7:43 | Hector Damgaard (17) | Holstebro Cycleclub af 1960 |
5 | 7:44 | Frederik Dupont Hougaard (24) | Team Euro-Vent |
6 | 7:44 | Pontus Hessle (97) | CK Ringen |
7 | 7:44 | Mads Andersen (109) | Roskilde Cykle Ring |
8 | 7:45 | Kasper Christiansen (114) | Køge Cykel Ring |
9 | 7:45 | Karl-Aksel Tilly (15) | Herning Cykle Klub |
10 | 7:50 | Gustav Johansen (127) | Amager Cykle Ring |
U13
1 | 8:23 | Marcus Grosen (80) | CK Ringen |
2 | 8:34 | Jakob Resen (70) | Ordrup Cykle Club |
3 | 8:39 | Oskar Andersen (69) | Roskilde Cykle Ring |
4 | 8:55 | Mikkel Skoubo (66) | Slagelse Cykle Ring |
5 | 9:08 | Kasper Solsbæk (2) | Aarhus MTB |
6 | 9:18 | Malthe Obitsø Forsberg (4) | Team Assentoft Dyreklinik |
7 | 9:19 | Emil Piltoft Christensen (9) | Odder Cykel Klub |
8 | 9:22 | Casper Johannsen (10) | Silkeborg IF Cykling |
9 | 9:23 | Max Holst Knudsen (14) | Team Assentoft Dyreklinik |
10 | 9:24 | Nikolaj Solsbæk (1) | Aarhus MTB |
U11
1 | 9:19 | Valdemar Wagner (32) | Amager Cykle Ring |
2 | 9:36 | Philip Ternstrøm Hyldtoft (4) | Team Jysk United Cycling |
3 | 9:44 | Mikkas Skoubo (33) | Slagelse Cykle Ring |
4 | 10:19 | Tobias Solsbæk (9) | Team Jysk United Cycling |
5 | 10:24 | Nikolaj Weigelt (7) | Team Jysk United Cycling |
6 | 10:27 | Marcus Cramer (36) | Greve Cykle Club |
7 | 10:33 | Wiliam Kabat (38) | Slagelse Cykle Ring |
8 | 10:43 | Carl Soelberg Kronbæk (6) | Team Jysk United Cycling |
9 | 10:44 | Patrick Thor Halle (11) | Team Jysk United Cycling |
10 | 11:08 | Felix Würtz Ingvardsen (3) | Team Jysk United Cycling |
U17P
1 | 8:08 | Xaydee VAN SINAEY (617) | Acrog-pauwels sauzen-Balen BC |
2 | 8:36 | Sofie Amalie Steen Pedersen (402) | Give Cykelklub |
3 | 10:41 | Mette Kristine Tygesen (405) | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 |
U15P
1 | 8:30 | Mathilde Cramer (425) | Greve Cykle Club |
2 | 8:36 | Johanne Resen (429) | Ordrup Cykle Club |
3 | 8:37 | Alma Walther Møller Rasmussen (403) | Odder Cykel Klub |
4 | 8:42 | Anna Margrethe Hansen (423) | Amager Cykle Ring |
5 | 8:44 | Ida Krickau Ketelsen (424) | Køge Cykel Ring |
6 | 8:54 | Gunne VAN SINAEY (682) | Cannibal Team |
7 | 9:19 | Kajsa Bozaki Marcusdotter (421) | Staffanstorp CK |
8 | 9:24 | Martha STOKKELAND (683) | nærbø sk |
9 | 9:31 | Sofie Pedersen (401) | licenscykling.dk |
10 | 9:32 | Nicolina Hansen (430) | CK Ringen |
U13P
1 | 8:59 | Mille Estvan-slonina (424) | Greve Cykle Club |
2 | 9:31 | Luna-Marie Lau (405) | Aalborg Cykle-Ring |
3 | 9:58 | Emma Sophie Nielsen (423) | Greve Cykle Club |
4 | 10:10 | Mathilde Nielsen (406) | Give Cykelklub |
5 | 10:29 | Astrid Norup Christiansen (401) | Esbjerg Cykle Ring Sport af 1919 |
U11P
1 | 10:10 | Alma Sofie Bjørn Sørensen (401) | Cykle Klubben Aarhus |