2021-05-22 Mascot Workwear løbet. Silkeborg

Aarrangeret af Silkeborg IF cykling.
Løbet var igen i år sponsoreret af og afviklet i samarbejde med Mascot Workwear.

Åbent for både danske og udenlandske ryttere. Løbet er åbent for alle licens-klasser, fra børn og unge, juniorer, dame, herre-elite og master klasser.

Cykelklubberne i Silkeborg, Herning og Randers bød velkommen til årets Pinseløb og CAMPIONE PINSE CUP 2021, som afvikles den 22., 23. og 24. maj 2021 på spændende og udfordrende ruter i det midt- og østjyske, hvor der altid er garanti for meget vind, bakker og teknisk krævende ruter.
Løbet var samtidig 1. afdeling af CAMPIONE PINSE CUP

Hvert løb køres som selvstændigt pointgivende DCU-løb, mens de tre løb tilsammen udgør CAMPIONE PINSE CUP 2021.
Cuppen køres i alle klasser (undtaget er H60/H70*), og der uddeles førertrøje til den førende rytter efter hver afdeling.
I Herre-A klassen uddeles der endvidere ungdomstrøje til bedste U23 rytter.
*H60/H70 kører i cuppen i samlet præmierække, men med særskilte præmierækker i hvert af de 3 løb.

Da der er tilknyttet en samlet cup i pinseløbene, er det besluttet, at der denne weekend ikke er tvungen oprykning ved indkørte point før efter sidste etape (Randers). Man kan dog, allerede den dag point indkøres, rette henvendelse i dommervognen for tildeling af nummer til brug efterfølgende løbsweekend. Man kan selvfølgelig ved indkørte point oprykke efter ønske.

Start og mål:

Mollerupvej / Anebjergvej 49 8600 Silkeborg.

 

Ruten

Anebjergvej – Kielsgaardsvej – Randersvej – Grønnevej – Skovsrodvej – Oksevejen – Skovsrodvej – Tørring by – Tulstrupvej – Alling – Silkebogvej – Laven – Himmelbjergvej – Kjærs møllevej – Mollerupvej og tilbage til start/mål på Anebjergvej.

 

DA

PL.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 6 Rebecca Koerner Team ABC Dame Elite 6 2:24:27
2 5 Marita Jensen Team ABC Dame Elite 6 2:24:27
3 24 Mille Troelsen Cykling Odense 6 2:24:50
4 923 Pernille Mathiesen Team Jumbo-Visma Women 6 2:27:57
5 14 Karoline Hemmsen Cykling Odense 6 2:27:58
6 48 Marie-Louise Hartz Krogager Ordrup Cykle Club 6 2:27:58
7 930 Trine Holmsgaard Isorex NoAqua Ladies Cycling Te. 6 2:28:39
8 41 Viktoria Smidth Knudsen Amager Cykle Ring 6 2:28:48
9 19 Mia Sofie Rützou Cykling Odense 6 2:31:49
10 929 Lisa ROBB Team Stuttgart 6 2:32:02

DB

PL.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 147 Szaza Flora Camille Mingara Ordrup Cykle Club 6 2:27:59
2 142 Julie Nielsen Maribo Ordrup Cykle Club 6 2:32:02
3 146 Cornelia Geisler Crone Ordrup Cykle Club 6 2:32:02
4 107 Johanna Clausen Koerner Aarhus Studenternes Cykelklub 6 2:32:07
5 103 Tine Rishøj Team ABC Dame Elite 6 2:38:59
6 109 Julie Lykke Aarhus MTB 6 2:38:59
7 106 Else Lund Andersen Cykle Klubben Aarhus 6 2:49:44

U19P

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 212 Solbjørk Minke Anderson Give Cykelklub 6 2:27:57
2 217 Julie Lillelund Herning Cykle Klub 6 2:32:03
3 921 Clara SUNDGREN Team RYTGER powered by CYKELTØJ. 6 2:32:15
4 215 Julie Uhre Give Cykelklub 6 2:34:24
5 924 Victoria Lund Team RYTGER powered by CYKELTØJ. 6 3:10:49
6 211 Astrid Marie Bjørn Sørensen Cykle Klubben Aarhus 6 3:10:49

 

A

Pl nr. Deltager Kategori Klub Om Tid
1 940 Eirik LUNDER (M) U23 Team Coop 10 3:27:07
2 134 Daniel Stampe Team CO:PLAY Giant 10 3:27:07
3 23 Jeppe Aaskov Pallesen Team coloQuick 10 3:27:07
4 929 Fredrik Dversnes Team Coop 10 3:27:07
5 27 Nicolai Philip Brochner Nielsen Team coloQuick 10 3:27:35
6 28 William Blume Levy (M) U23 Team coloQuick 10 3:27:52
7 909 Morten Hulgaard Uno-X Pro Cycling Team 10 3:27:52
8 13 Emil Schandorff Iwersen (M) U23 BHS – PL Beton Bornholm 10 3:27:52
9 65 Anders Foldager (M) U23 Team Herning CK Elite 10 3:27:53
10 925 Niklas Larsen Uno-X Pro Cycling Team 10 3:28:28

B

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 139 William Herman Wisholm Cykling Odense 8 2:53:50
2 119 Victor Grue Enggaard Arbejdernes Bicykle Club (Abc) 8 2:53:50
3 130 Daniel Lond Amager Cykle Ring 8 2:53:51
4 49 Jens Emil Sloth Nielsen Racing Bjerringbro 8 2:53:51
5 127 Stinus Bjerring Kæmpe Sydkystens Cycling 8 2:53:51
6 144 Mikkel Kastrup Aalborg Cykle-Ring 8 2:53:51
7 41 Jakob Frandsen Frederikshøj Cycling Club 8 2:53:59
8 34 Peter Thidemann Aalborg Mountainbikeklub 8 2:54:39
9 136 Sebastian Roer Iversen Amager Cykle Ring 8 2:59:06
10 115 Magnus Skov Jensen Slagelse Cykle Ring 8 2:59:06

C

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 60 Erik Aagaard Aarhus MTB 7 2:34:33
2 66 Sebastian Ebbelin Horsens Amatør Cykleklub 7 2:35:04
3 41 Jakob Kortbæk Thy Cykle Ring 7 2:35:04
4 921 Rasmus Højsgaard Randers Cykleklub af 1910 7 2:35:24
5 139 Frederik Kirstein Pedersen Amager Cykle Ring 7 2:35:28
6 25 Jonathan Stück Silkeborg IF Cykling 7 2:35:32
7 52 Thorben Oksen Vejen Bicycle Club 7 2:35:53
8 143 Patrick Vestergaard Sydkystens Cycling 7 2:38:17
9 35 Mark Eriksen Kolding Bicycle Club 7 2:38:37
10   Rune Ryding Roskilde Mountain Bike Klub 7 2:39:15

D

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 78 Michael Nim Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. 6 2:14:13
2 208 Emil Lindegaard Nielsen Roskilde Cykle Ring 6 2:15:42
3 206 Lucas Pihl Gaihede Frederiksberg Bane-& Landevejsk. 6 2:15:45
4 11 Martin Guldmand Randers Cykleklub af 1910 6 2:15:45
5 14 Sebastian Hjorth Aalborg Cykle-Ring 6 2:15:45
6 9 Peter Normann Diekema Cykle Klubben Aarhus 6 2:15:45
7 185 Tobias Thiim Mølgaard Frederiksberg Bane-& Landevejsk. 6 2:15:45
8 945 Jonas B. Magnussen Cykling Odense 6 2:15:45
9 80 Johan Skjødt Christensen Randers Cykleklub af 1910 6 2:15:52
10 67 Thomas Skøtt Cykle Klubben Aarhus 6 2:15:52

Master Herre A

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 3 Thomas Hald Cykling Odense 7 02:34:24
2 16 Kristoffer Davey Dalsgaard Vejle Cykel Klub 7 2:34:24
3 25 Karsten Modin Cykling Odense 7 2:34:44
4 9 Lars Lund-Andreasen Herning Cykle Klub 7 2:39:36
5 2 Jan Tønnesen Cykle Klubben Aarhus 7 2:39:36
6 5 Martin Mølgaard Ravn Cykling Odense 7 2:39:40
7 4 Lars Aagaard Hansen Cykling Odense 7 2:39:48
8 141 Claus Holm Holte Cykel Klub 7 2:40:25
9 121 Christian Oldenborg Ordrup Cykle Club 7 2:42:53
10 15 Flemming Steen Silkeborg IF Cykling 7 2:43:38

Master Herre B

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 35 Bo Boi Herning Cykle Klub 6 2:15:51
2 947 Pavia Sørensen Racing Kolding 6 2:15:51
3 205 Morten Christensen Sorø Bicycle Club 6 2:22:09
4 201 Mikkel Torsting Frederiksberg Bane-& Landevejsk. 6 2:22:16
5 26 Jakob Nørregaard Aarhus MTB 6 2:22:16
6 5 Claus Knudsen Cykling Odense 6 2:22:16
7 22 Jonas Kappelskov Bach Aalborg Cykle-Ring 6 2:22:16
8 8 Robert Andersen Herning Cykle Klub 6 2:22:16
9 18 Brian Christensen Randers Cykleklub af 1910 6 2:22:16
10 286 Stephan Rølling Sydkystens Cycling 6 2:22:16

Master Herre C

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 908 Christian Kibsgaard Lauridsen Morsø Cykel Klub 5 2:01:02
2 33 Jesper Christiansen Randers Cykleklub af 1910 5 2:01:02
3 84 Brian VOIGT JAKOBSEN Cykle Klubben Aarhus 5 2:01:04
4 71 Brian Lindbjerg Give Cykelklub 5 2:01:04
5 162 Henrik Sass Næstved Bicycle Club 5 2:01:09
6 34 Søren Rix Ingvardsen Randers Cykleklub af 1910 5 2:01:12
7 72 Søren Calmar BCC Elite 5 2:01:12
8 43 Thomas Jensen Aarhus MTB 5 2:01:12
9 155 Rasmus Cleemann Nørrebro Cykleklub 5 2:01:12
10 48 Lars Ole Markvardsen Racing Bjerringbro 5 2:01:18

H60-70

Pl

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 52 Thomas Ege Sydkystens Cycling 5 2:07:06
2 19 Hans Kristian Hoffmann Hedensted Cykel Klub 5 2:07:06
3 912 Jochen KEILER   5 2:07:08
4 71 Torben Skov Ordrup Cykle Club 5 2:07:11
5 21 Holger Christiansen Vesthimmerlands Cykle Klub 5 2:07:24
6 10 Lars Fogtmann BCC Elite 5 2:07:24
7 1 Bo Martinsen Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. 5 2:07:25
8 23 Poul Overgaard Herning Cykle Klub 5 2:07:35
9 79 Klaus Skjoldann Nielsen Ordrup Cykle Club 5 2:07:35
10 22 Claus Westerholt Lolland-Falster Cykle Klub 5 2:07:46

 

U19

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 33 Carl-Frederik Bévort Team ABC Junior 7 2:40:45
2 42 Simon Dalby Team Mascot WorkWear 7 2:40:57
3 39 Lukas Lund Sørensen Team Mascot WorkWear 7 2:43:09
4 15 Frederik Bjørn Sørensen Team NPV – Carl Ras Roskilde Ju. 7 2:43:09
5 59 Nicolai Bujakewitz Kristensen Team Herning CK Junior 7 2:43:09
6 44 Malte Hellerup Team Mascot WorkWear 7 2:43:09
7 77 Oscar Munk-Olsen Team Vifra Kvickly Odder Junior 7 2:43:09
8 60 Alfred Grenaae Team Herning CK Junior 7 2:43:09
9 12 Lucas Schrøder Team NPV – Carl Ras Roskilde Ju. 7 2:43:09
10 53 Rasmus Bisgaard Olsen Bach Advokater – FRB Optik – CE. 7 2:43:09

U17

Pl

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 46 Daniel Mathieu Vivier Brockhoff Cykle Klubben Aarhus 5 1:57:23
2 7 Noah Wulff Cykle Klubben Aarhus 5 1:57:35
3 30 Andreas Krogh Jensen MTB Kolding 5 1:57:35
4 128 Peter Bheki Kring Laursen Amager Cykle Ring 5 1:57:35
5 131 Patrick Boje Frydkjær Næstved Bicycle Club 5 1:57:35
6 41 Theodor August Clemmensen Aalborg Cykle-Ring 5 1:57:35
7 4 Toke Lihn Cykle Klubben Aarhus 5 1:57:35
8 136 Mads Schulz Jørgensen Holbæk Cykelsport 5 1:57:35
9 160 Conrad Haugsted Arbejdernes Bicykle Club (Abc) 5 1:57:35
10 25 Mathias Hedevang Christensen Horsens Amatør Cykleklub 5 1:57:35

U17P

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 425 Mikkeline Davidsen Køge Cykel Ring 3 1:14:56
2 422 Ida Krickau KETELSEN Køge Cykel Ring 3 1:16:24
3 426 Johanne Resen Ordrup Cykle Club 3 1:16:25
4 424 Mona Graversen Eckeroth Roskilde Cykle Ring 3 1:21:35
5 403 Sofie Pedersen Give Cykelklub 3 1:26:03
6 108 Paulina Peuhkuri Pedersen Næstved Bicycle Club 3 1:28:49
7 401 Mette Kristine Tygesen Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. 3 1:34:53

 

U15

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 108 Noah Lindholm Møller Andersen Ordrup Cykle Club 3 1:12:31
2 14 Mikkel Weigelt Odder Cykel Klub 3 1:14:51
3 93 Oskar Louw Larsen Roskilde Cykle Ring 3 1:14:51
4 106 Alexander Nørskov Larsen Roskilde Cykle Ring 3 1:14:51
5 109 Jonathan Hindø Nielsen Ordrup Cykle Club 3 1:14:51
6 15 Lucca Bennetzen Racing89ers 3 1:14:51
7 116 Aksel Haudrum Larsen Ordrup Cykle Club 3 1:14:51
8 8 Casper Agerskov Kloster Rasmussen Herning Cykle Klub 3 1:14:51
9 117 Mathias Houmann Petersen Næstved Bicycle Club 3 1:14:51
10 120 Jakob Resen Ordrup Cykle Club 3 1:14:51

 

U15P

Pl

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 421 Mathilde Cramer Greve Cykle Club 3 1:16:25
2 402 Alma Walther Møller Rasmussen Odder Cykel Klub 3 1:16:25
3 408 Ida Dam Fialla Cykling Odense 3 1:22:10
4 426 Mille Estvan-Slonina Greve Cykle Club 3 1:22:30
5 403 Julie Alberte SCHMIDT Randers Cykleklub af 1910 3 1:22:41
6 422 Klara Schlüter Roskilde Cykle Ring 3 1:23:38
7 427 Eya Andreasson Cykleklubben Fix Rødovre 3 1:28:26
8 425 Emma Sophie Nielsen Greve Cykle Club 3 1:28:47
9 405 Astrid Norup Christiansen Esbjerg Cykle Ring Sport af 191. 3 1:36:58
10 410 Mathilde Nielsen Give Cykelklub 3 1:39:14
11 424 Mirjam Tillquist Nielsen Slagelse Cykle Ring 3 1:53:54

 

U13

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 69 Jonas Resen Ordrup Cykle Club 2 54:39
2 62 Gustav Schlüter Roskilde Cykle Ring 2 54:39
3 12 Nikolaj Solsbæk Aarhus MTB 2 54:51
4 73 Anders Højbjerre Ravn Ordrup Cykle Club 2 54:56
5 65 Valdemar Wagner Amager Cykle Ring 2 58:16
6 67 Mikkas Skoubo Slagelse Cykle Ring 2 58:16
7 11 Philip Ternstrøm Hyldtoft Tønder Amatør Cykle Ring 2 58:27
8 18 Elliott Reinhardt Suralski Horsens Amatør Cykleklub 2 58:27
9 4 Marcus Halle Odder Cykel Klub 2 59:27
10 8 Jens Christian Schmidt Randers Cykleklub af 1910 2 1:00:02

 

U13P

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 404 Lærke Mikkelsen Herning Cykle Klub 2 58:17
2 403 Ida Agerskov Kloster Rasmussen Herning Cykle Klub 2 1:04:06
3 401 Karla Toft Lehmann Cykle Klubben Aarhus 2 1:08:15
4 421 Karolina Gormsen Ordrup Cykle Club 2 1:08:15
5 422 Milla Huulgaard Hvidovre Cykle Klub 2 1:11:14

 

U11

Pl.

Nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 14 Julius Bøgeskov Christensen Odder Cykel Klub 1 21:49
2 55 Kevin Vollertsen Greve Cykle Club 1 30:47
3 32 Marcus Cramer Greve Cykle Club 1 30:49
4 18 Tobias Solsbæk Aarhus MTB 1 30:56
5 16 Nikolaj Weigelt Odder Cykel Klub 1 31:01
6 15 Patrick Thor Halle Odder Cykel Klub 1 31:21
7 17 Christoffer Post Aarhus MTB 1 31:22
8 11 Christoffer Bruun Bech-Larsen Cykle Klubben Aarhus 1 31:22
9 13 Theodor Kjer Brøgger Horsens Amatør Cykleklub 1 32:38
10 12 Mads lundgaard Okkels Herning Cykle Klub 1 34:22
11 931 Daniel Sandberg Tønnesen Fredericia Trihjulet 1 37:47
12 34 Marius Willy Andreasen Slagelse Cykle Ring 1 38:51

 

U11P

Pl.

nr.

Deltager

Klub

Om

Tid

1 930 Vega Nymand Styrk Andersen Cykling Odense 1 34:34
2 928 Alberte Ørum Skytt Silkeborg IF Cykling 1 40:14
3 401 Victoria Jørgensen Silkeborg IF Cykling 1 40:14