Årets DM i Give blev skudt i gang med Enkelstart for U19 Kvinderne kl 10 efter fulgt af U19 Herre og Kvinde elite med Herre Elite som sidste start gruppe.
Alle starte på Torvet i Give og køre mod øst af torvegade ud forbi Firkløverskolen Ikær og vider af Østerhovedvej.
Hvor langt der skulde køres afhang af Rytternes klasse.
Kvinder U-19 enkeltstart – 13,5 km + 99 højdemeter
U 19 kvinderne skulde helt til Riis og her efter tilbage mod Give via Vejlevej og Donneruplundvej, ned forbi Give-Egnens Museum og tilbage i Give via Hospitalsgade – Østergade og endelig op af Møllebakken for via Svinget at ende i målet på rådhusbakken.
U19 Herre og Kvinder elite enkeltstart – 29,3 km. + 204 højdemeter
Fra Østerhovedvej dejede de til højre af Loftlundvej venstre af Pottervej helt ud til Givskud og over på Stadionvej, Hærvejen ud til Kollemorten hvor der drejedes til venstre af Gamle Møllevej over til Oksenbjergevej hvor der igen drejes til venstre ind til rundkørslen hvor Vejlevej og Donneruplundvej også mødes, her efter er det samme afslutning som de andre.
Herrer elite enkeltstart – 47,8 km + 351 højdemeter
Fulgte U19H og Dame elite rute ud til Oksenbjergevej hvor Herre elite kørte ud af Sejrupvej i stedet for at køre direkte til mål mens here elite som sagt drejede fra ud til Lindetvej og Vesterlundvej ind i Thyregod hvor der via Ibsensvej – Fuglebakken – Borgergade var dannet et vænde punkt hvor efter det gik tilbage ud af Thyregod til Kollemortenvej – Enkelundvej – Danskehøj og Oksenbjergevej hvor efter det var ind til mål af samme rute som U19H og Kvinderne.
Vejret var svar vind og høj sol, det var dælme en lun dag.
Resultater.
U-19 Kvinde
Placering | Startnr. | Fornavn | Efternavn | Klub | Tid |
1 | 7 | Laura | Auerbach-Lind | Give Cykelklub | 00:20:29.680 |
2 | 3 | Gullborg | Guttesen | Team RYTGER powered by CYKELTØJ-ONLINEDK | 00:20:55.758 |
3 | 2 | Julie | Uhre | Give Cykelklub | 00:20:57.921 |
4 | 1 | Victoria | Lund | Team RYTGER powered by CYKELTØJ-ONLINEDK | 00:20:58.527 |
5 | 6 | Solbjørk Minke | Anderson | Give Cykelklub | 00:21:08.464 |
6 | 5 | Mikka | Holm | Amager Cykle Ring | 00:21:41.148 |
U19 Herre Top 10
Placering | Startnr. | Fornavn | Efternavn | Klub | Tid |
1 | 3 | Carl-Frederik | Bévort | Team ABC Junior | 00:36:18.972 |
2 | 1 | Gustav | Wang | Team ABC Junior | 00:37:07.960 |
3 | 4 | Kristian | Egholm | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior | 00:37:41.333 |
4 | 5 | Pelle Køster | Mikkelsen | Team ABC Junior | 00:37:57.235 |
5 | 2 | Alexander Arnt | Hansen | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior | 00:38:02.428 |
6 | 60 | Theodor | Storm | Roskilde Cykle Ring | 00:38:05.570 |
7 | 42 | Frederik Aalling | NØRTOFT | Give Cykelklub | 00:38:13.474 |
8 | 46 | Henrik Breiner | Pedersen | Team NPV – Carl Ras Roskilde Junior | 00:39:02.658 |
9 | 68 | Jaspar | Lonsdale | Bach Advokater – FRB Optik – CEC Junior | 00:39:11.385 |
10 | 7 | Hugo Bruun Van | Deurs | Team Herning CK Junior | 00:39:13.165 |
Kvinder Elite
Placering | Startnr. | Fornavn | Efternavn | Klub | Tid |
1 | 3 | Emma Cecilie Norsgaard | Jørgensen | Movistar Team Women | 00:39:06.396 |
2 | 7 | Louise Holm | Houbak | Ordrup Cykle Club | 00:40:06.970 |
3 | 4 | Cecilie Uttrup Uttrup | Ludwig | FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope | 00:41:08.728 |
4 | 1 | Trine | Andersen | Holstebro Cycleclub af 1960 | 00:42:11.939 |
5 | 20 | Betina | Cramer | Greve Cykle Club | 00:42:40.436 |
6 | 2 | Rebecca | Koerner | Team ABC Dame Elite | 00:43:01.416 |
7 | 17 | Bianca | CHRISTIANSEN | Amager Cykle Ring | 00:43:10.462 |
8 | 15 | Rikke | Lønne | Team RYTGER powered by CYKELTØJ-ONLINEDK | 00:43:38.255 |
9 | 8 | Mia Sofie | Rützou | Cykling Odense | 00:43:48.925 |
10 | 11 | Karoline | Hemmsen | Cykling Odense | 00:44:16.786 |
11 | 5 | Marita | Jensen | Team ABC Dame Elite | 00:44:17.827 |
12 | 16 | Mille | Troelsen | Cykling Odense | 00:44:44.384 |
13 | 10 | Mie | Saabye | Team RYTGER powered by CYKELTØJ-ONLINEDK | 00:45:07.923 |
14 | 14 | Maja Lundtoft | Lindbjerg | Give Cykelklub | 00:46:06.573 |
15 | 18 | Ellen Hjøllund | Klinge | Cykling Odense | 00:46:35.745 |
16 | 21 | Julie Gaumitz | Storm | Cykling Odense | 00:46:44.070 |
17 | 9 | Amalie Winther | Olsen | Team Weston Homes-Torelli-Assure | 00:47:06.116 |
18 | 13 | Louise | Høeberg | Cykling Odense | 00:47:17.203 |
19 | 19 | Mette Egtoft | Jensen | ILLI-Bike Cycling Team | 00:49:06.591 |
Herrer Elite
Placering | Startnr. | Fornavn | Efternavn | Klub | Tid |
1 | 1 | Kasper | Asgreen | Deceuninck Quick – Step | 00:57:34.228 |
2 | 6 | Mikkel | Bjerg | UAE Team Emirates | 00:57:55.120 |
3 | 2 | Martin Toft | Madsen | BHS – PL Beton Bornholm | 00:58:04.420 |
4 | 9 | Mathias Norsgaard | Jørgensen | Movistar Team | 00:58:54.783 |
5 | 52 | Niklas | Larsen | Uno-X Pro Cycling Team | 00:59:33.654 |
6 | 11 | Adam Holm | Jørgensen | BHS – PL Beton Bornholm | 00:59:33.751 |
7 | 49 | Morten | Hulgaard | Uno-X Pro Cycling Team | 01:00:20.677 |
8 | 59 | Rasmus Christian | Quaade | Riwal Cycling Team | 01:00:37.842 |
9 | 44 | Marcus Sander | Hansen | BHS – PL Beton Bornholm | 01:01:11.698 |
10 | 39 | Mads Østergaard | Kristensen | Team coloQuick | 01:01:14.666 |
11 | 8 | Julius | Johansen | Uno-X Pro Cycling Team | 01:01:18.120 |
12 | 5 | Louis | Bendixen | Team Coop | 01:01:28.164 |
13 | 53 | Nils Lau Nyborg | Broge | BHS – PL Beton Bornholm | 01:01:50.539 |
14 | 37 | Mads Baadgaard | Rahbek | BHS – PL Beton Bornholm | 01:02:09.634 |
15 | 7 | Mattias Skjelmose | Jensen | Trek-Segafredo | 01:02:16.213 |
16 | 4 | Joshua Amos | GUDNITZ | BHS – PL Beton Bornholm | 01:02:22.460 |
17 | 31 | Jesper | Hansen | Riwal Cycling Team | 01:02:47.609 |
18 | 32 | Johannes Rom | Dahl | Team Sparekassen Vendsyssel Aalborg | 01:02:54.624 |
19 | 46 | Mathias | Bregnhøj | BHS – PL Beton Bornholm | 01:03:35.165 |
20 | 13 | Anthon | Charmig | Uno-X DARE Development Team | 01:03:48.086 |